Доставка
Оформляете заказ
Прямо с фабрики отправляем его Вам
Оплачиваете заказ при полученииМинимальная стоимость заказа:
- Минимальная стоимость заказа 5 125 руб.
- Служба сервиса - 8(964) 388-93-97
- Стоимость доставки до подъезда в г Барнаул: 630 руб.
- С Вами свяжется менеджер отдела логистики и согласует время доставки.
- Срок бесплатного хранения груза на терминале транспортной компании 3 рабочих дня.
- Заказ выдается при предъявлении паспорта покупателем.
- Покупатель должен расписаться во всех документах , предоставленных водителем-экспедитором.
- Погрузо-разгрузочные работы производятся силами и за счет покупателя.
- Доставка до подъезда означает возможность грузовой машины подъехать настолько близко к подъезду, насколько позволяют условия!
Самовывоз из пункта выдачи заказов:
- Самовывоз из пункта выдачи заказов Барнаул: бесплатно
- После доставки груза на терминал транспортной компании, с Вами свяжется менеджер транспортной компании и согласует время Вашего приезда на терминал.
- Срок бесплатного хранения груза на терминале транспортной компании 3 рабочих дня.
- Вам необходимо приехать на терминал транспопртной компании и предъявить паспорт и код груза (приходит в СМС).
- Если Ваш заказ не оплачен, оплачиваете его в кассе транспортной компании.
- Подписываете все необходимые докумены и получаете Ваш заказ.
- Если Ваш заказ оплачен, подписываете все необходимые докумены и получаете Ваш заказ.
- Вы экономите свои деньги.
- Вы не тратите свое время, ожидая водителя-экспедитора.
- У Вас не возникнет проблем с погрузкой, коробки небольшие и поместятся в любой автомобиль.
- Легкая переноска в квартиру, мебель упакована в коробки весом не более 25 кг
Преимущества самовывоза:
Пункт выдачи заказов 'Легенда':
Терминал транспортной компании 'ПЭК'Адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г., Чернышевского ул., дом № 293А
Телефон: 8(3852) 256-699
Время работы: Пн-Пт: С 09:00 По 18:00
Стоимость областной доставки
Если вы не нашли свой населенный пункт в этом списке, сделайте заказ и выберите способ доставки: "Доставка до подъезда в другой город". Мы произведем расчет стоимости доставки и свяжемся с Вами для подтверждения заказа.
Выберите способ доставки:
- Доставка до подъезда в г. Барнаул - 630 руб.
- Самовывоз в г. Барнаул - 0 руб.
- Доставка до подъезда в другой город.
| Населенный пункт | Наименование региона | Стоимость доставки | Пункт выдачи заказов | Расстояние до пункта выдачи заказов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Акутиха | Алтайский край | 2 958 руб. | Бийск | 60 км. | |
| Алейск | Алтайский край | 3 968 руб. | Барнаул | 0 км. | |
| Алтайское | Алтайский край | 8 280 руб. | Рубцовск | 85 км. | |
| Ая | Алтайский край | 4 005 руб. | Бийск | 120 км. | |
| Баево | Алтайский край | 7 944 руб. | Барнаул | 230 км. | |
| Барнаул | Алтайский край | 630 руб. | Барнаул | 10 км. | |
| Белокуриха | Алтайский край | 2 185 руб. | Бийск | 68 км. | |
| Бийск | Алтайский край | 720 руб. | Бийск | 10 км. | |
| Бочкари | Алтайский край | 2 185 руб. | Бийск | 69 км. | |
| Бурановка | Алтайский край | 2 372 руб. | Барнаул | 78 км. | |
| Быстрый Исток | Алтайский край | 3 669 руб. | Бийск | 90 км. | |
| Волчиха | Алтайский край | 2 820 руб. | Рубцовск | 310 км. | |
| Горно-Алтайск | Республика Алтай | 1 705 руб. | Бийск | 100 км. | 1 |
| Ельцовка | Алтайский край | 3 638 руб. | Новокузнецк | 130 км. | |
| Залесово | Алтайский край | 4 500 руб. | Барнаул | 140 км. | |
| Заринск | Алтайский край | 1 966 руб. | Барнаул | 109 км. | 1 |
| Змеиногорск | Алтайский край | 2 848 руб. | Рубцовск | 330 км. | |
| Зональное | Алтайский край | 1 556 руб. | Бийск | 24 км. | |
| Ильинка | Алтайский край | 1 857 руб. | Барнаул | 110 км. | |
| Калманка | Алтайский край | 1 924 руб. | Барнаул | 56 км. | |
| Камень-на-Оби | Алтайский край | 5 276 руб. | Барнаул | 186 км. | 1 |
| Киприно | Алтайский край | 3 716 руб. | Барнаул | 130 км. | |
| Косиха | Алтайский край | 2 092 руб. | Барнаул | 69 км. | |
| Краснощеково | Алтайский край | 3 800 руб. | Рубцовск | 290 км. | |
| Крестьянка | Алтайский край | 6 908 руб. | Барнаул | 230 км. | |
| Крутиха | Алтайский край | 5 573 руб. | Новосибирск | 190 км. | |
| Кубанка | Алтайский край | 2 400 руб. | Барнаул | 69 км. | |
| Кулунда | Алтайский край | 4 248 руб. | Рубцовск | 240 км. | 1 |
| Курья | Алтайский край | 3 520 руб. | Рубцовск | 280 км. | |
| Кытманово | Алтайский край | 5 116 руб. | Барнаул | 160 км. | |
| Майма | Алтайский край | 1 549 руб. | Бийск | 87 км. | 1 |
| Малахово | Алтайский край | 1 840 руб. | Барнаул | 55 км. | |
| Мамонтово | Алтайский край | 5 396 руб. | Барнаул | 180 км. | |
| Манжерок | Республика Алтай | 3 781 руб. | Бийск | 130 км. | |
| Мирный | Алтайский край | 4 836 руб. | Бийск | 12 км. | |
| Налобиха | Алтайский край | 2 484 руб. | Барнаул | 74 км. | |
| Новичиха | Алтайский край | 3 800 руб. | Рубцовск | 250 км. | |
| Новоалтайск | Алтайский край | 1 053 руб. | Барнаул | 26 км. | |
| Павловск | Алтайский край | 1 688 руб. | Барнаул | 48 км. | 1 |
| Панкрушиха | Алтайский край | 7 225 руб. | Новосибирск | 250 км. | |
| Первомайское | Алтайский край | 2 120 руб. | Бийск | 68 км. | |
| Петропавловское | Алтайский край | 4 257 руб. | Бийск | 130 км. | |
| Поспелиха | Алтайский край | 2 624 руб. | Рубцовск | 89 км. | |
| Ребриха | Алтайский край | 3 324 руб. | Барнаул | 110 км. | |
| Родино | Алтайский край | 4 640 руб. | Рубцовск | 290 км. | |
| Романово | Алтайский край | 6 096 руб. | Барнаул | 210 км. | |
| Рубцовск | Алтайский край | 630 руб. | Рубцовск | 10 км. | |
| Сибирский | Алтайский край | 2 455 руб. | Барнаул | 50 км. | |
| Сидоровка | Алтайский край | 6 040 руб. | Рубцовск | 240 км. | |
| Славгород | Алтайский край | 9 120 руб. | Рубцовск | 310 км. | 1 |
| Смоленское | Алтайский край | 1 819 руб. | Бийск | 37 км. | |
| Советское | Алтайский край | 2 564 руб. | Бийск | 53 км. | |
| Солонешное | Алтайский край | 4 733 руб. | Бийск | 160 км. | |
| Солтон | Алтайский край | 3 389 руб. | Бийск | 110 км. | |
| Сорокино | Алтайский край | 1 031 руб. | Бийск | 17 км. | |
| Среднесибирский | Алтайский край | 2 316 руб. | Барнаул | 70 км. | |
| Сростки | Алтайский край | 2 038 руб. | Бийск | 42 км. | |
| Тальменка | Алтайский край | 2 512 руб. | Барнаул | 85 км. | |
| Тогул | Алтайский край | 4 005 руб. | Бийск | 130 км. | |
| Топчиха | Алтайский край | 3 380 руб. | Барнаул | 100 км. | |
| Троицкое | Алтайский край | 2 325 руб. | Бийск | 68 км. | |
| Тюменцево | Алтайский край | 5 424 руб. | Барнаул | 170 км. | |
| Усть-Калманка | Алтайский край | 5 900 руб. | Барнаул | 190 км. | |
| Усть-Чарышская Пристань | Алтайский край | 5 900 руб. | Барнаул | 160 км. | |
| Хабары | Алтайский край | 8 905 руб. | Новосибирск | 310 км. | |
| Целинное | Алтайский край | 2 465 руб. | Бийск | 78 км. | |
| Чуйский | Алтайский край | 1 381 руб. | Бийск | 27 км. | |
| Шебалино | Алтайский край | 2 257 руб. | Бийск | 53 км. | |
| Шелаболиха | Алтайский край | 2 624 руб. | Барнаул | 88 км. | |
| Шипуново | Алтайский край | 3 800 руб. | Рубцовск | 140 км. | |
| Яровое | Алтайский край | 9 120 руб. | Рубцовск | 310 км. | 1 |
Вверх